حبيبات أنابيب البثق الصف PE
1.إن منتجاتنا من أنابيب البثق من الدرجة PE حبيبات صديقة للبيئة ، غير سامة ، عديمة الرائحة ، عديمة الدخان ، لمعان السطح الأملس واستقرار اللون.
2.حبيبات PE لتجهيزات الأنابيب صلابة جيدة ، هذه الحبيبات تبدو وكأنها تلون ونمط اللون وما إلى ذلك ظاهرة ، لتقليل التكلفة وتوفير المواد المضافة ، ؛ يتم تقليل تلوث موقع المصنع.
3. يمكننا توفير عينات مجانية من حبيبات PE للعملاء لاختبارها.
حبيبات PE لتجهيزات الأنابيب
طلب:
بثق لأنابيب المياه المحمولة ، وأنابيب الضغط ، وأنابيب الصرف الصحي والصرف ، والأنابيب الكيميائية ، وأنابيب توصيل الكابلات.
شخصيات حبيبات الصف الأنابيب PE:&نبسب;
العنصر | وحدة | قيمة المؤشر | القيمة النموذجية |
كثافة | ز / سم³ | —— | 1.50 |
صلابة (D ، 1 ثانية) | —— | 55 | |
قوة الشد | الآلام والكروب الذهنية | 9.0 | 12.0 |
استطالة عند الكسر | ٪ | 150 ينًا | 180 |
بعد التعتيق الحراري في فرن الهواء 110 * 240 ساعة | |||
قوة الشد بعد التقادم | الآلام والكروب الذهنية | 10.0 | 13.5 |
تغيير معدل قوة الشد | ٪ | الحد الأقصى ± 30 | +13 |
استطالة بعد الشيخوخة | ٪ | 120 ينًا | 160 |
تغيير معدل الاستطالة عند الكسر | ٪ | الحد الأقصى ± 30 | -11 |
التشوه الحراري (90 ℃ * 4h) | ٪ | 50 | 7 |
انخفاض درجة حرارة تأثير التقصف | درجة مئوية | -25 | -25 (تمرير) |
مقاومة تكسير درجات الحرارة العالية (130 * 5 كجم * 1 ساعة) ب | —— | لا تكسير | |
20 ℃ حجم المقاومة | أوه م | ≥ 1.0 * 10 ^ 10 | 1.5 * 110 ^ 11 |
قوة عازلة | MV / م | 18 | 27 |
مؤشر الأكسجين | ٪ | 32 | 34 |
كثافة الدخان | —— | 100 ين ياباني | 85 |
إطلاق غاز حمض الهالوجين | ملغ / غ | ≤ 5 | 0 |
PH | —— | ≥ 4.3 | 6.0 |
التوصيل | μS / مم | ≤ 10 | 0.4 |
مؤشر السمية | —— | ≤ 5 | 2.5 |
تفاصيل التعبئة
شمال غرب: 25 كجم / كيس
أكياس البولي ايثيلين للتغليف الداخلي ، الأكياس البلاستيكية المقاومة للرطوبة والورق للتغليف الخارجي.
يمكن تخصيص جميع طرق التعبئة.